| | Numero | Data | Oggetto | |
| | 15002263 | 3 Novembre 2015 | LAVORI DI "RIMOZIONE DELLE CUPOLE GEODETICHE IN VIALE MAGNA GRECIA" NEL COMUNE DI COSENZA APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA TENNIS TECNICA S.R.L. (CUP.N°F86J15000440003 - CIG: 639695998E ) | |
| | 15002212 | 22 Ottobre 2015 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI AMANTEA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 2. CUP.N° F95G07000020003 - CIG:N° 0524927F72. | |
| | 15002210 | 22 Ottobre 2015 | Avviso congiunto Ministero per lâIstruzione, lâUniversità e la Ricerca (MIUR) ed Ministero dellâAmbiente, della Tutela del Territorio e del Mare (Prot. AOODGAI/7667) del 15/06/2010. Progetto Asse II- Edilizia Scolastica: Intervento finanziato dal POR FESR CALABRIA 2007-2013 PON âAmbienti per lâApprendimentoâ âQualità degli Ambienti Scolasticiâ âMIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E L'INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PER VALORIZZARE LâOFFERTA FORMATIVAâ dellâIstituto Tecnico Statale âFilangieriâ TREBISACCE (CS) CIG: 5868895D5A
CUP: E58G10001100007- E58G10001110007-E58G10001120007- E58G10001130007- E58G10001140007-
Liquidazione competenze tecniche per il personale dellâEnte
| |
| | 15002209 | 22 Ottobre 2015 | Avviso congiunto Ministero per lâIstruzione, lâUniversità e la Ricerca (MIUR) ed Ministero dellâAmbiente, della Tutela del Territorio e del Mare (Prot. AOODGAI/7667) del 15/06/2010. Progetto Asse II- Edilizia Scolastica: Intervento finanziato dal POR FESR CALABRIA 2007-2013 PON âAmbienti per lâApprendimentoâ âQualità degli Ambienti Scolasticiâ âMIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E L'INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PER VALORIZZARE LâOFFERTA FORMATIVAâ dellâIstituto scolastico L.S.STATALE con annesse sezioni CLASSICA â LINGUISTICA â SCIENZE UMANE di SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) CIG: 5860557C9E CUP: B18G10000830007 - B18G10000820007 - B18G10000810007 - B18G10000800007 - B18G10000790007 -
Liquidazione competenze tecniche per il personale dellâEnte
| |
| | 15002181 | 19 Ottobre 2015 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA SAN PIETRO COMUNE DI PATERNO CALABRO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 2. - CUP: N° 33E10000180003; - CIG: N° 482267012F. | |
| | 15002160 | 14 Ottobre 2015 | Analisi mediante lâuso della microspia elettronica in scansione presso lâIPSSS via Bosco De Nicola Cosenza. Affidamento A.R.P.A..CAL Centro geologico e amianto di Castrolibero - importo complessivo di ⬠671,00 iva compresa al 22% - Impegno spesa. Codice CIG: ZBB1638469. | |
| | 15002144 | 13 Ottobre 2015 | LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA SAN PIETRO NEL COMUNE DI PATERNO CALABRO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA TERMO IDRO ELETTRICA A.S. di ALOE SALVATORE - CUP:33E10000180003 - CIG:4822670 | |
| | 15002004 | 24 Settembre 2015 | Servizio Energia,adeguamento e riqualificazione impianti termici immobili di competenza della Provincia di Cosenza-Ditta Ati Gemmo S.p.a.-M.S.T.Impegno di spesa esercizio 2015.CUP F84108000040003-CIG 01579318C6 | |
| | 15001976 | 21 Settembre 2015 | APPROVAZIONE PERIZIA DEI LAVORI DI "RIMOZIONE DELLE CUPOLE GEODETICHE IN VIALE MAGNA GRECIA" NEL COMUNE DI COSENZA - INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. (CUP.N°F86J15000440003 - CIG: 639695998E ) | |
| | 15001965 | 17 Settembre 2015 | Lavori di âRiqualificazione Energetica Sostenibile dellâIstituto Tecnico Agrario âG. Tommasiâ di Cosenzaâ â Perizia di variante tecnica e suppletiva - Impresa EMMEQUADRO srl - codice Cup: F87E11000420002 â Codice CIG: 5197387B6C. | |
| | 15001960 | 17 Settembre 2015 | Affidamento lavori di "Manutenzione straordinaria presso Palazzo del Governo nei locali Centrale termica e Biblioteca civicaâ - Cottimo Fiduciario - Impresa Costruzioni e LL.PP. Ardente Giovanni & Figli snc - Importo ⬠5.932,60 IVA al 22% c. Impegno di spesa. CIG: Z44159A50B. | |
| | 15001959 | 17 Settembre 2015 | Servizio Energia adeguamento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici di competenza dell'Ente. Impegno di spesa e liquidazione seconda rata d'acconto stagione termica 2014/2015 dell'importo complessivo di ⬠461.510,91 IVA c. al 22%. Ditta A.T.I. Gemmo S.p.a.-M.S.T. S.r.l.-CUP F84108000040003-CIG 01579318C6. | |
| | 15001958 | 17 Settembre 2015 | Approvazione aggiudicazione definitiva dei Lavori di " Realizzazione impianto fotovoltaico da 99,36 KWe e di Solar Cooling da 105 KWt per lâITC âV. Cosentinoâ di Rendeâ - AllâImpresa ATI SERVICE SYSTEM SRL - SOLARFLUX srl - Codice CUP: F26J11000580006; Codice CIG: 6105729EF3. | |
| | 15001957 | 17 Settembre 2015 | Approvazione aggiudicazione definitiva dei Lavori di " Realizzazione impianto fotovoltaico da 99,36 KWe e di Solar Cooling da 105 KWt per lâISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE âE. MAJORANAâ DI Rossano Calabroâ - AllâImpresa GIAFRA srl - Codice CUP: F87E13000230002; Codice CIG: 610451879C. | |
| | 15001932 | 17 Settembre 2015 | LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' VARCO COMUNE DI CARIATI" - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ESPOSITO GEOM. BOMBINA- (CUP: F69D13000340003; - CIG: 6104800055) | |
| | 15001910 | 16 Settembre 2015 | Approvazione piano di lavoro Settore Edilizia Scolastica e Sportiva - Espropri anno 2015. | |
| | 15001846 | 4 Settembre 2015 | Nomina Commissione di Gara relativa allâaffidamento dei lavori di âAdeguamento sismico e manutenzione straordinaria del Liceo Scientifico âScorzaâ di Cosenzaâ. Codice CUP: F81H13002670003 - Codice CIG: 6339359C87. Codice Gara 009D15; | |
| | 15001841 | 3 Settembre 2015 | Parziale rettifica nella denominazione della determina del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Sportiva - Espropri n. 3210 R.G. del 12/01/2015 avente per oggetto lavori di âLavori di installazione di un impianto elevatore presso il Liceo Classico âSatrianiâ di Cassano Jonioâ in âLavori di Installazione di un montascale curvilineoâ. | |
| | 15001790 | 19 Agosto 2015 | Avviso congiunto Ministero per lâIstruzione, lâUniversità e la Ricerca (MIUR) ed Ministero dellâAmbiente, della Tutela del Territorio e del Mare (Prot. AOODGAI/7667) del 15/06/2010. Progetto Asse II- Edilizia Scolastica: Intervento finanziato dal POR FESR CALABRIA 2007-2013 PON âAmbienti per lâApprendimentoâ âQualità degli Ambienti Scolasticiâ âMIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E L'INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PER VALORIZZARE LâOFFERTA FORMATIVAâ dellâIstituto scolastico L.S. e IPA di SPEZZANO ALBANESE (CS) CIG:5863038C01 CUP:D68G10001290007 - D68G10001280007 - Liquidazione competenze tecniche per il personale dellâEnte
| |
| | 15001789 | 19 Agosto 2015 | Avviso congiunto Ministero per lâIstruzione, lâUniversità e la Ricerca (MIUR) ed Ministero dellâAmbiente, della Tutela del Territorio e del Mare (Prot. AOODGAI/7667) del 15/06/2010. Progetto Asse II- Edilizia Scolastica: Intervento finanziato dal POR FESR CALABRIA 2007-2013 PON âAmbienti per lâApprendimentoâ âQualità degli Ambienti Scolasticiâ âMIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E L'INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PER VALORIZZARE LâOFFERTA FORMATIVAâ dellâIstituto scolastico I.I.S. â I.P.S.I.A. âMarconiâ di COSENZA
CIG: 5988661F61 CUP: 388G10001200007 - Liquidazione competenze tecniche per il personale dellâEnte
| |
| | 15001788 | 19 Agosto 2015 | Avviso congiunto Ministero per lâIstruzione, lâUniversità e la Ricerca (MIUR) ed Ministero dellâAmbiente, della Tutela del Territorio e del Mare (Prot. AOODGAI/7667) del 15/06/2010. Progetto Asse II- Edilizia Scolastica: Intervento finanziato dal POR FESR CALABRIA 2007-2013 PON âAmbienti per lâApprendimentoâ âQualità degli Ambienti Scolasticiâ âMIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E L'INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PER VALORIZZARE LâOFFERTA FORMATIVAâ dellâIstituto scolastico I.I.S. â IPSIA- IPSC âL.Da Vinciâ CASTROVILLARI CIG:5796808D47 CUP: C58G10000470007 - Liquidazione competenze tecniche per il personale dellâEnte
| |
| | 15001726 | 6 Agosto 2015 | LAVORI DI "RIPRISTINO CAMPO DA TENNIS E RECUPERO FACCIATE ESTERNE INGRESSO LATO EST DELLA "VILLA VECCHIA" E DEL "PALAZZO DEL GOVERNO" NEL COMUNE DI COSENZA" - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA MAR.SAL RESTAURI (CUP.N° F84H15000460003; - CIG:6276004257) | |
| | 15001720 | 5 Agosto 2015 | Lavori di "Interventi di rafforzamento locale dellâIstituto Tecnico per il Turismo di Acquappesa". Perizia di variante tecnica e suppletiva verbale nuovi prezzi - Impresa Tirreno Bitumi srl. Codice CUP: F16E11000660003 â Codice CIG:5267364E44. | |
| | 15001719 | 5 Agosto 2015 | Avviso congiunto Ministero per lâIstruzione, lâUniversità e la Ricerca (MIUR) ed Ministero dellâAmbiente, della Tutela del Territorio e del Mare (Prot. AOODGAI/7667) del 15/06/2010. Progetto Asse II- Edilizia Scolastica: Intervento finanziato dal POR FESR CALABRIA 2007-2013 PON âAmbienti per lâApprendimentoâ âQualità degli Ambienti Scolasticiâ âMIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E L'INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PER VALORIZZARE LâOFFERTA FORMATIVAâ dellâIstituto scolastico I.I.S. âPEZZULLOâ di COSENZA - CIG:5854276D5F CUPD88G10000830007 - D88G10000820007 - D88G10000810007
Liquidazione competenze tecniche per il personale dellâEnte
| |
| | 15001713 | 31 Luglio 2015 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO GEOTERMICO A BASSA ENTALPIA ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO MEDIANTE FILM SOTTILE - PALAZZETTO DELLO SPORT DI ROSSANO CALABRO" - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'ATI TALARICO S.R.L. â ARTEDILE â BRUNO SERAFINO (CUP: F84H11000070006; CIG: 6077125A30) | |