| | Numero | Data | Oggetto | |
|
| Viabilità e Tutela del Territorio |
| |
| | 15002807 | 31 Dicembre 2015 | Lavori di manutenzione straordinaria SS.PP. (Pronto Intervento per calamità naturali ) - Esercizio 2013 - SS.PP. Gruppo 5.Impresa Geom. Esposito Bombina da Corigliano Calabro( CS).Approvazione perizia di variante e suppletiva dell'importo netto per lavori di ⬠20.100,48 - Maggiori lavori al netto ⬠2.934,25. Approvazione Schema Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi .Finanziamento con Mutuo BNL posizione n.2011451060/1 (Impegno n.741/2011 sub 97)â RUP Ing. Albina Marasco.CUP F27H13000890003 - CIG Z090C054AA | |
| | 15002806 | 31 Dicembre 2015 | Lavori di manutenzione straordinaria SS.PP. Gruppi nn. 4-5-6- Annualità 2012.Impresa BOSSIO GAUDIO da Aiello Calabro(CS)-Approvazione Perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta nell'ambito dell'utilizzo delle economie del ribasso d'asta. Maggiori lavori 21.916,72-Finanziamento Mutuo BNL pos. 2011458048/4 Impegno 734 SUB 40 - Annualita' 2012 - R.U.P Ing. Albina Marasco - CUP F17H12000260003 - CIG 4176436802 | |
| | 15002780 | 30 Dicembre 2015 | APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I L COMUNE DI PATERNO CALABRO, IL COMUNE DI DIPIGNANO E LA PROVINCIA DI COSENZA per la âRealizzazione collegamento viario tra i COMUNI DI PATERNO CALABRO E DIPIGNANOâ - PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE FSC 2000-2006 - REGIONE CALABRIA â DELIBERE CIPE N. 62/2011 E N. 89/2012 E SS.MM.II. â IMPORTO ⬠3.000.000,00 - | |
| | 15002772 | 30 Dicembre 2015 | "Interventi integrati di ripristino officiosità idraulica dei torrenti del Tirreno Cosentino compresi tra il torrente Colonci e i torrenti Megarosa ed Acchio classificati a rischio R4 del PAI Calabria ricadenti nei comuni di Paola e San Lucido" Importo ⬠944.396,51- Finanziamento con economie interventi di cui alle O.P.C.M. nn. 3734 e 3741 del 2009 - RUP Ing. Eugenio Aiello - CUP F44H14000000006 - -CIG 62776711FE- ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- Impresa LL.PP. GEOM. BAFFA COSMO da San Cosmo Albanese (CS) | |
| | 15002761 | 29 Dicembre 2015 | "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino officiosità idraulica del fiume Crati ed affluenti classificati a rischio R4 del PAI Calabria" - Importo ⬠1.000.000,00 - Finanziamento con economie interventi di cui alle O.P.C.M. nn. 3734 e 3741 del 2009 - RUP Ing. Rosarino Intrieri - CUP F73H14000060006 - CIG ZC51070267 - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- IMPRESA RTI FUSARO FRANCESCO- GEOM. FRANCESCO TUNNERA | |
| | 15002756 | 29 Dicembre 2015 | âPRONTO INTERVENTO E PERIZIE DâURGENZAâ. Impegno di spesa ⬠67.262,88 - voce 65120100 â Bilancio 2015 | |
| | 15002740 | 28 Dicembre 2015 | LAVORI DI BITUMATURA SERVIZIO TECNICO N°3.Affidamento Cottimo Fiduciario dell'importo complessivo netto di ⬠19.824,07.Impresa Calabria Calcestruzzi srl da Rende .CUP F47H15000640003 .Finanziamento diverso utilizzo economie mutuo BNL pos. n. 2011458019/1 -Impegno n. 741 sub 6
Rup Ing. Albina Marasco | |
| | 15002739 | 28 Dicembre 2015 | âLavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza â Sibari. Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS.106 bis - II lottoâ RUP Ing. Michele Arcuri âIndagini geognostiche e geofisicheâ impegno di spesa per ⬠10.722,93 voce 91100100 - Bilancio 2015. | |
| | 15002738 | 28 Dicembre 2015 | âLavori di ammodernamento SS 660 - Località Chianette - Interventi di completamento e realizzazione impianto di illuminazione galleria Salice SS 660â - RUP Ing. Claudio Le Piane â Attività di verifica progetto esecutivo â società ICOVER SRL â Impegno di spesa ⬠9.516,00 â voce 91100100 - Bilancio 2015 | |
| | 15002737 | 28 Dicembre 2015 | ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA ED IL COMUNE DI MENDICINO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA BIVIO TIVOLILLE- R.U.P. arch. Francesco Berardi - Impegno di spesa ⬠50.000,00 Voce 65200202 â Bilancio 2015 | |
| | 15002736 | 28 Dicembre 2015 | âSERVIZI, LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIAâ. Impegno di spesa ⬠210.702,04 - voce 65220101 â Bilancio 2015 | |
| | 15002735 | 28 Dicembre 2015 | âContributo da versare allâAutorità Nazionale Anticorruzioneâ. Impegno di spesa ⬠20.000,00 voce 64140100 â Bilancio 2015 | |
| | 15002729 | 28 Dicembre 2015 | âSEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEâ. Impegno di spesa ⬠10.000,00 - voce 65110402 â Bilancio 2015 | |
| | 15002728 | 28 Dicembre 2015 | âTAGLIO ERBAâ. Impegno di spesa ⬠101.418,63 - voce 65110403 â Bilancio 2015 | |
| | 15002727 | 23 Dicembre 2015 | Rettifica Determinazione n. 2722 del 23/12/2015 - Assunzione sub-impegno di ⬠3.773,20 per conferimento incarico C.T.P. - Tribunale di Castrovillari - Procedimento n. 1088/14 - Colotta Giuseppe/Provincia di Cosenza - Responsabile del Servizio Tecnico Viabilità n. 3 Ing. Albina Marasco | |
| | 15002724 | 23 Dicembre 2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELOâ â SS.PP. APPARTENENTI AI GRUPPI N.RI 19 E 37- ANNUALITA' 2015 âAPPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SOLA CARMINE con sede in Mormanno (CS) - IMPEGNO DI SPESA DI ⬠23.520,42 - VOCE 65110401 â BILANCIO 2015. R.U.P. GEOM. ANIELLO DE ANGELIS- CODICE CIG:Z54176A19F. | |
| | 15002722 | 23 Dicembre 2015 | Procedimento n. 1088/14 - Calotta Giuseppe/Provincia di Cosenza - Conferimento incarico C.T.P. - Tribunale di Castrovillari - Sub impegno di ⬠3.773,20 sul Capitolo n. 91100100 - Impegno n.2165 del Bilancio 2015 -
Responsabile del Servizio Tecnico Viabilità n. 3 Ing. Albina Marasco | |
| | 15002714 | 23 Dicembre 2015 | âLavori di somma urgenza per ripristino piano viabile e opere di regimazione delle acque piovane sulla S.P. 226 (Bivio Casole Bruzio â Pietrafitta) al Km 0+300 circa. CIG [Z7317B4094] RUP Ing. Eugenio Filice â Impresa DE LUCA MARCELLO PASQUALE. Approvazione verbale di somma urgenza e schema dâatto di sottomissione dell'importo â¬18.691,91 (iva inclusa) | |
| | 15002713 | 23 Dicembre 2015 | âStudio e progettazione nuove infrastrutture â Lavori, servizi e forniture in economia e di urgenza â Progettazione, Direzione lavori, Sicurezza e Collaudi â Oneri istruttori procedimenti tecnico amministrativiâ. Impegno di spesa anno ⬠64.761,07 Voce 91100100 â Bilancio 2015 | |
| | 15002694 | 22 Dicembre 2015 | âLAVORI DI SISTEMAZIONE CEDIMENTO STRADALE AL KM 23+300 â S.P. N. 94 (BIVIO PIRETTO-ROTA GRECA) ââ APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLâIMPRESA SA.MA Costruzioni LL.PP. di De giacomo Rosellina da Acri (CS) con il ribasso del -42,815% - FINANZIAMENTO diverso utilizzo economie MUTUO BNL POS. 2011458090 â Impegno n. 734 SUB 57 -
R.U.P. ARCH. FRANCESCO BERARDI â CUP F97H15000260003 - CIG 6237091251- COD. GARA 534VB15 â ANNUALITAâ 2015
| |
| | 15002692 | 22 Dicembre 2015 | Lavori di Manutenzione Ordinaria, sgombro neve e trattamento antigelo SS.PP. Gruppo n.33 Esercizio 2015, Approvazione Progetto e Affidamento impresa IAQUINTA GIUSEPPE SRL PI 025415540783 Impegno di spesa 7.500,00 â Voce 65110401 â Bilancio 2015. RUP Ing. EUGENIO FILICE CIG Z7C1772DD3 | |
| | 15002691 | 22 Dicembre 2015 | Lavori di Manutenzione Ordinaria, sgombro neve e trattamento antigelo SS.PP. Gruppo n.26 Esercizio 2015, Approvazione Progetto e Affidamento impresa NATALE MURANO Impegno di spesa 10.000,00 â Voce 65110401 â Bilancio 2015. RUP Ing. EUGENIO FILICE CIG ZES176SAE4 | |
| | 15002690 | 22 Dicembre 2015 | âLavori di Manutenzione Ordinaria, sgombro neve e trattamento antigelo SS.PP. Gruppo n.22 Esercizio 2015 â Approvazione Progetto e Affidamento impresa Adduci Pietro Impegno di spesa 10.000,00 â Voce 65110401 â Bilancio 2015. CIG ZB01787A7E RUP Ing. Albina Marasco | |
| | 15002686 | 21 Dicembre 2015 | âLavori di Manutenzione Ordinaria, sgombro neve e trattamento antigelo SS.PP. Gruppo n.1 Esercizio 2015 â Approvazione Progetto e Affidamento impresa Papa Vincenzo Impegno di spesa 6.000,00 â Voce 65110401 â Bilancio 2015. CIG Z1E1790596 RUP Ing. Albina Marasco | |