 |  | Numero | Data | Oggetto | |
| | 16002247 | 28 Dicembre 2016 | Presa d'atto e prenotazione impegno di Euro 3.282,59 sul Bilancio di Previsione "2016", Esercizio Provvisorio.
Lavori di âManutenzione negli edifici adibiti ad istituti scolastici ubicati nella zona Cosenza 2â. Impresa âSO.GE.CO. srlâ.
SMART CIG: Z211C64578.
|  |
 |  | 16002244 | 28 Dicembre 2016 | ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N° 721 DEL 26/04/2016 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016, APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE" NEL COMUNE DI BONIFATI E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA.(CUP.N° F93G15000420003; - CIG: 66095472BB) |  |
| | 16002233 | 28 Dicembre 2016 | Accordo quadro di durata triennale con un solo operatore per lâesecuzione dei lavori dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento negli edifici adibiti ad istituti scolastici e Caserme VV.F. Anno 2015/2018 - Area 6â â Impresa DLF Costruzioni srl - Codice GIG: 646538192D - CUP: F73G15000440003. |  |
 |  | 16002232 | 28 Dicembre 2016 | Accordo quadro di durata triennale con un solo operatore per lâesecuzione dei lavori dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento negli edifici adibiti ad istituti scolastici e Caserme VV.F. Anno 2015/2018 - AREA 3â - Impresa Costruzioni Cannazzaro Giuseppe - Codice GIG: 64652014A4 - CUP: F53G15000300003. |  |
| | 16002231 | 28 Dicembre 2016 | Accordo quadro di durata triennale con un solo operatore per lâesecuzione dei lavori dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento negli edifici adibiti ad istituti scolastici e Caserme VV.F. Anno 2015/2018 - Area 5â â Impresa Monteforte srl - Codice GIG: 6465358633 - CUP: F83G15000460003. |  |
 |  | 16002230 | 28 Dicembre 2016 | Accordo quadro di durata triennale con un solo operatore per lâesecuzione dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento negli edifici adibiti ad istituti scolastici e Caserme VV.F. Anno 2015/2018 - AREA 2â - Impresa Fratelli Amato srl - Codice GIG: 6465152C32 - CUP: F23G15000170003. |  |
| | 16002229 | 28 Dicembre 2016 | Accordo quadro di durata triennale con un solo operatore per lâesecuzione dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento negli edifici adibiti ad istituti scolastici e Caserme VV.F. Anno 2015/2018 - Area 4â . Allâimpresa aggiudicataria COS.IN.CAL. srl - Codice GIG: 6465249C3E - CUP: F13G15000210003. |  |
 |  | 16002228 | 28 Dicembre 2016 | Accordo quadro di durata triennale con un solo operatore per lâesecuzione dei lavori dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento negli edifici adibiti ad istituti scolastici e Caserme VV.F. Anno 2015/2018â, AREA 8 â Impresa Pignataro Trivellazioni - Codice GIG: 6465460A5E - CUP: F93G15000300003. |  |
| | 16002227 | 28 Dicembre 2016 | Accordo quadro di durata triennale con un solo operatore per lâesecuzione dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento negli edifici adibiti ad istituti scolastici e Caserme VV.F. Anno 2015/2018 - AREA 1â - Impresa EDIL SERVICE di Terranova Annunziato - Codice GIG: 6465035BA5 - CUP: F83G15000470003. |  |
 |  | 16002226 | 28 Dicembre 2016 | Accordo quadro di durata triennale con un solo operatore per lâesecuzione dei lavori dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento negli edifici adibiti ad istituti scolastici e Caserme VV.F. Anno 2015/2018 - Area 7â â Impresa CONTE WALTER - Codice GIG: 64654122C4 - CUP: F13G15000200003. |  |
| | 16002225 | 28 Dicembre 2016 | Accordo quadro di durata triennale con un solo operatore per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, antincendio e di sicurezza installati negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Cosenza - zona Cosenza Estâ - Impresa VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE - Codice GIG: 6456741F37 - CUP: F83G1500045003 â Impegno di spesa seconda annualità |  |
 |  | 16002224 | 28 Dicembre 2016 | Accordo quadro di durata triennale con un solo operatore per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, antincendio e di sicurezza installati negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Cosenza - zona Cosenza Ovestâ - Impresa Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali - Codice GIG: 645666722A - CUP: F83G15000440003. Impegno di spesa seconda annualità |  |
| | 16002184 | 23 Dicembre 2016 | Determinazione a contrarre procedura art.36 comma 2 lett.a D.Lgvo 50/2016 per affidamento incarico per "Indagini diagnostiche non strutturali dei solai degli Edifici Provinciali" |  |
 |  | 16002183 | 23 Dicembre 2016 | Lavori di âAdeguamento sismico mediante interventi di consolidamento e/o miglioramento dellâIstituto Tecnico Agrario âG. Tommasiâ di Cosenzaâ - Impresa aggiudicataria CHIMENTO ING. ANTONIO. Autorizzazione al subappalto allâImpresa SO.GE.CO. srl â Società Generale Costruzioni.
CUP: F87E13000390003 â CIG: 64436078B4.
|  |
| | 16002182 | 23 Dicembre 2016 | Lavori di âRiqualificazione energetica sostenibile ITAS/ITC di Rossanoâ - Perizia di variante senza aumento di spesa - Impresa Emmequadro srl â S.I.T.I.SUD srl - codice CUP: F87E11000430002 â Codice CIG: 52673155D7. |  |
 |  | 16002062 | 13 Dicembre 2016 | Determinazione a contrarre procedura art.36 comma 2 D.Lgvo 50/2016 per affidamento incarico vulnerabilità sismica dei seguenti edifici:
- LC.âB.TELESIOâ Cosenza CIG Z1A19B71F1 -IPAA Rende CIG ZD31C017E8- IPSIA Bocchigliero CIG Z551C01843 |  |
| | 16002037 | 5 Dicembre 2016 | Revoca Determine Dirigenziali N°1836 e 1837 R.G. del 22.11.2016 dei lavori di âCostruzione palestra auditorium nellâarea del Liceo Classico âSan Niloâ di Rossano (CS)â. Procedimento di risoluzione contratto . |  |
 |  | 16002036 | 5 Dicembre 2016 | Lavori di âAdeguamento sismico mediante interventi di consolidamento e/o miglioramento dellâIstituto Tecnico Agrario âG. Tommasiâ di Cosenzaâ - Impresa aggiudicataria CHIMENTO ING. ANTONIO. Autorizzazione al subappalto allâImpresa ANGELO CHIMENTO SNC di CHIMENTO PAOLO & Co-CUP: 87E13000390003 â CIG: 64436078B4.
|  |
| | 16002004 | 1 Dicembre 2016 | Approvazione aggiudicazione definitiva dei lavori di "Completamento adeguamento sismico ITIS â IPSIA di Fuscaldoâ - Impresa Pignataro Trivellazioni srl -
Codice GIG: 6427772D3E - CUP: F32J12000230003.
|  |
 |  | 16001976 | 1 Dicembre 2016 | Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della Ditta PREMAC srl per lâaffidamento delle âindagini in sito e di laboratorio sui campioni di materiali prelevati nellâambito dello studio di vulnerabilità sismica da condurre su vari edifici scolasticiâ - Codice GIG: 6762340B7E. |  |
| | 16001975 | 1 Dicembre 2016 | Affidamento dei lavori di âAdeguamento sismico dellâIPAA di Sibari" allâImpresa ROGU Costruzioni srl 2° aggiudicataria. Codice CUP: F18G09000050003 â CIG: 52672754D5. |  |
 |  | 16001974 | 1 Dicembre 2016 | Servizio Energia adeguamento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici di competenza dell'Ente. Impegno di spesa e liquidazione terza rata d'acconto stagione termica invernale dell'importo complessivo di ⬠461.510,91 IVA c. al 22%. Ditta A.T.I. Gemmo S.p.a.-M.S.T. S.r.l.-CUP F84108000040003-CIG 01579318C6. |  |
| | 16001973 | 1 Dicembre 2016 | Servizio Energia adeguamento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici di competenza dell'Ente. Liquidazione rate di conguaglio stagione termica 2015/2016 dell'importo complessivo di ⬠321.001,78 IVA c. al 22%. Ditta A.T.I. Gemmo S.p.a.-M.S.T. S.r.l.-CUP F84108000040003-CIG 01579318C6. |  |
 |  | 16001895 | 29 Novembre 2016 | Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali dal 23/10/2015 al 06/09/2016 Settore Edilizia ed Espropri, presa dâatto. |  |
| | 16001880 | 23 Novembre 2016 | Lavori di âCostruzione palestra auditorium nellâarea del Liceo Classico âSan Niloâ di Rossano (CS)â. Procedimento di risoluzione contratto d'appalto n. 27207 di Repertorio del 10/10/2013, registrato a Cosenza in data 10/10/2013 di Euro 606.283,40 compreso oneri della sicurezza e contratto aggiuntivo n. 27466 del 15/04/2015 di Repertorio del 15/04/2015 registrato a Cosenza il 17/04/2015 di Euro 128.057,77. CUP: F89H08000110003â CIG: 4886878B4A. |  |