 |  | Numero | Data | Oggetto | |
|
 | Edilizia e Impiantistica Sportiva |
| |
 |  | 14003231 | 4 Febbraio 2015 | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI ROCCA IMPERIALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. - CUP: F39B10000120003; - CIG N° 4341658186 |  |
| | 14003230 | 4 Febbraio 2015 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA SAN PIETRO COMUNE DI PATERNO CALABRO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. - CUP: N° 33E10000180003; - CIG: N° 482267012F. |  |
 |  | 14003212 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di fornitura e messa in opera pavimentazione sportiva palestra ITC âPitagoraâ ITG âCalvosaâ di Castrovillari - Impresa Tecnoedil e Sport srl - Importo ⬠24.968,76 IVA c. - Impegno di spesa - CIG: Z40124F1B2. |  |
| | 14003211 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di manutenzione straordinaria per rimozione amianto presso lâIPSSS e Alberghiero di Cosenza, ITS di Castrovillari, IPSIA di Montalto Uffugo - Importo ⬠7.950,60 IVA c. - Prenotazione impegno di spesa - CIG: ZF01203927. |  |
 |  | 14003210 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di installazione di un impianto elevatore presso il Liceo Classico âSatrianiâ di Cassano Ionio - Impresa Ungaro Ascensori sas di Ungaro Ing. Nicola & C. - Importo ⬠36.120,91 IVA c. - Impegno di spesa - CIG: Z561248BC6. |  |
| | 14003209 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione della guaina bituminosa sulla copertura della palestra presso il Liceo Artistico di Cosenza - Importo ⬠30.647,84 IVA c. - Prenotazione impegno di spesa - CIG: Z541203C35. |  |
 |  | 14003208 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e installazione impianto elevatore presso lâIPSSAR di Rossano - Importo ⬠29.336,91 IVA c. - Prenotazione impegno di spesa - CIG: Z021272376. |  |
| | 14003207 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di manutenzione straordinaria locali piano terra IPSSAR âTodaroâ di Rende - Impresa Rillo Francesco Antonio - Importo ⬠20.714,98 IVA c. - Impegno di spesa - CIG: Z02126E1C5. |  |
|
|  |
|
 | Edilizia Scolastica e Sportiva - Espropri |
| |
|
|  |
|
 | Legale |
| |
|
  | Mercato del Lavoro e Produttività â Pari Opportunità â Formazione Professionale |
|  |
|
 | Ordinamento ed Organizzazione Intersettoriale |
| |
|
  | Pari Opportunità - Politiche Sociali e del Lavoro |
|  |
|
 | Patrimonio - Tributi |
| |
|
  | Personale ed Organizzazione |
|  |
|
 | Politiche Comunitarie - Politiche Culturali |
| |
|
|  |
|
 | Politiche Culturali - Pubblica Istruzione |
| |
|
  | Programmazione Pianificazione Territoriale |
|  |
|
 | Pubblica Istruzione â Sport Turismo Spettacolo |
| |
|
  | Relazioni Interistituzionali - Assistenza Tecnico Amministrativa agli Enti Locali |
|  |
|
 | Relazioni Interistituzionali - Internazionalizzazione - Assistenza Tecnica agli Enti Locali |
| |