 |  | Numero | Data | Oggetto | |
| | 15002312 | 9 Novembre 2015 | Affidamento incarico alla Società ICOVER per i " Lavori di Ammodernamento SS â 660 â Località Chianette â Interventi di Completamento erealizzazione impianto d' illuminazione galleria Salice SS 660 .Verifica esecutivaâ. |  |
 |  | 15002269 | 3 Novembre 2015 | Posizione Organizzativa PATRIMONIO â FITTI E STIME â PUNTI DI RISTORO |  |
| | 15002268 | 3 Novembre 2015 | Posizione Organizzativa âUFFICIO STAMPAâ |  |
|
  | Agricoltura Caccia e Pesca |
|  |
|
 | Ambiente e Demanio |
| |
|
|  |
|
 | Bilancio e Programmazione |
| |
|
  | Bilancio e Programmazione - Patrimonio |
|  |
|
 | Bilancio e Programmazione. |
| |
|
  | Corpo di Polizia Provinciale |
|  |
|
 | Datore di Lavoro |
| |
|
  | Difesa Suolo e Protezione Civile |
|  |
|
 | Edilizia e Impiantistica Sportiva |
| |
 |  | 14003231 | 4 Febbraio 2015 | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI ROCCA IMPERIALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. - CUP: F39B10000120003; - CIG N° 4341658186 |  |
| | 14003230 | 4 Febbraio 2015 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA SAN PIETRO COMUNE DI PATERNO CALABRO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. - CUP: N° 33E10000180003; - CIG: N° 482267012F. |  |
 |  | 14003212 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di fornitura e messa in opera pavimentazione sportiva palestra ITC âPitagoraâ ITG âCalvosaâ di Castrovillari - Impresa Tecnoedil e Sport srl - Importo ⬠24.968,76 IVA c. - Impegno di spesa - CIG: Z40124F1B2. |  |
| | 14003211 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di manutenzione straordinaria per rimozione amianto presso lâIPSSS e Alberghiero di Cosenza, ITS di Castrovillari, IPSIA di Montalto Uffugo - Importo ⬠7.950,60 IVA c. - Prenotazione impegno di spesa - CIG: ZF01203927. |  |
 |  | 14003210 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di installazione di un impianto elevatore presso il Liceo Classico âSatrianiâ di Cassano Ionio - Impresa Ungaro Ascensori sas di Ungaro Ing. Nicola & C. - Importo ⬠36.120,91 IVA c. - Impegno di spesa - CIG: Z561248BC6. |  |
| | 14003209 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione della guaina bituminosa sulla copertura della palestra presso il Liceo Artistico di Cosenza - Importo ⬠30.647,84 IVA c. - Prenotazione impegno di spesa - CIG: Z541203C35. |  |
 |  | 14003208 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e installazione impianto elevatore presso lâIPSSAR di Rossano - Importo ⬠29.336,91 IVA c. - Prenotazione impegno di spesa - CIG: Z021272376. |  |
| | 14003207 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di manutenzione straordinaria locali piano terra IPSSAR âTodaroâ di Rende - Impresa Rillo Francesco Antonio - Importo ⬠20.714,98 IVA c. - Impegno di spesa - CIG: Z02126E1C5. |  |
|
|  |
|
 | Edilizia Scolastica e Sportiva - Espropri |
| |
|
|  |
|
 | Legale |
| |