 |  | Numero | Data | Oggetto | |
|
|
 | Corpo di Polizia Provinciale |
| |
 |  | 16002346 | 30 Dicembre 2016 | IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 72110122 ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 PER POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. |  |
| | 16002285 | 29 Dicembre 2016 | IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 63100105 RELATIVO AL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE NEL CORSO DELL'ANNO 2016 |  |
 |  | 16001653 | 18 Ottobre 2016 | IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 78120101 DEL BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016 PER LA TARATURA PERIODICA DELL'ETILOMETRO MATR. ARXC 0036 IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO CIG: Z681B6BB3C |  |
| | 16001596 | 3 Ottobre 2016 | CANONE DI LOCAZIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO PONTE RADIO DELLA POLIZIA PROVINCIALE SITO IN MONTE COZZO CERVELLO MONTALTO UFFUGO |  |
 |  | 16001519 | 15 Settembre 2016 | IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO N. 78120101 ESERCIZIO PROVVISORIO 2016 PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PESA MOBILE IN DOTAZIONE POLIZIA PROVINCIALE |  |
| | 16001391 | 11 Agosto 2016 | LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015. |  |
 |  | 16001265 | 14 Luglio 2016 | IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO N. 78120101 ESERCIZIO PROVVISORIO 2016 PER IL PAGAMENTO DELLE CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI ACI/PRA DEL MESE DI GENNAIO 2016 NONCHE' DEL CANONE ANNUALE 2016. |  |
| | 16001167 | 29 Giugno 2016 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SUL CAPITOLO 78120101 ESERCIZIO PROVVISORIO 2016 - CANONE LOCAZIONE TRALICCIO PONTE RADIO 1° E 2° SEMESTRE 2015 E 1° SEMESTRE 2016 CIG:Z6D1A3D307 |  |
 |  | 16000374 | 8 Marzo 2016 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE NEL PERIODO COMPRESO TRA GIUGNO E DICEMBRE 2014. |  |
| | 16000373 | 8 Marzo 2016 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE NEL MESE DI GENNAIO 2015. |  |
|
|
|  |
| | 16002361 | 31 Dicembre 2016 | Servizio Energia adeguamento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici di competenza dell'Ente.Impegno e liquidazione primo ed ultimo sal-Manutenzione a richiesta stagione termica 2015 dell'importo complessivo di ⬠104.460,22 IVA c. al 22%. Ditta A.T.I. Gemmo S.p.a.-M.S.T. S.r.l.-CUP F84108000040003-CIG 01579318C6. |  |
 |  | 16002353 | 30 Dicembre 2016 | Lavori aggiuntivi di "Manutenzione degli impianti elettrici, di sicurezza e antincendio installati negli edifici adibiti ad istituti scolastici e pubblici di competenza della Provincia-zona Cosenza Est".Impegno primo stato d'avanzamento dell'importo complessivo di ⬠2.700,45 IVA compresa.Impresa Monteforte s.r.l.-CUP F81H13002630003-CIG 5705164245 |  |
| | 16002348 | 30 Dicembre 2016 | Affidamento del âServizio di Taratura di contatori elettrici utilizzati ai fini fiscali su impianti Fotovoltaici di potenzialità superiore a 20 KW realizzati presso edifici di proprietà dellâente (edifici scolastici di II ciclo) su tutto il territorio provinciale.â In esito alla procedura negoziata sotto soglia art. 36 comma 2.lett.a) e art. 63 D. Lgs. nr. 50 del 18/04/2016-C.I.G. - Z6D1B03DB5-C.U.P. - F83D16001260003 |  |
 |  | 16002345 | 31 Dicembre 2016 | PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI AMANTEA - FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA
SMART CIG: Z1A1C5178F |  |
| | 16002330 | 30 Dicembre 2016 | Servizio energia per la manutenzione su richiesta, adeguamento e riqualificazione degli impianti termici negli immobili di competenza della provincia di Cosenza e riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli istituti scolastici e degli immobili di pertinenza dellâEnteâ e prenotazione impegno di spesa di Euro 137.744,20 iva compresa esercizio 2016. Ditta ATI GEMMO-M.S.T. CIG 5664691AE2 |  |
 |  | 16002326 | 30 Dicembre 2016 | Affidamento incarichi per redazione progetti definitivi adeguamento sismico con procedura art.36 comma 2 letta D.Lgvo 50/2016 per partecipazione Bando POR Calabria FESR FSE 2014/2020 â Approvazione Piano dâAzione Calabria Istruzione e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dellâIstruzione e della Formazione Professionale in Calabria.-IPA S. Giovanni in Fiore- IPA Spezzano Albanese- LC Cassano Ionio- ITCG Paola- ITC "Pezzullo" Cosenza. |  |
| | 16002325 | 30 Dicembre 2016 | Approvazione progetti di manutenzione straordinaria da eseguire presso gli edifici scolastici di competenza della Provincia di Cosenza ed impegno di spesa anno 2016/2017. |  |
 |  | 16002323 | 30 Dicembre 2016 | Indizione gara e prenotazione impegno spesa di Euro 25.000,00, per fornitura materiale edile ed impiantistico necessaria alla attività lavorativa della Squadra del Settore Edilizia. Anno 2016/17. |  |
| | 16002318 | 30 Dicembre 2016 | Acquisto aggiornamento programma (PriMUS - PriMUS-C) - Ditta ACCA software S.p.a. importo complessivo di â¬. 967,46 IVA e spese di spedizione comprese. - Impegno spesa. (codice CIG ZD11CAFEC3). |  |
 |  | 16002317 | 30 Dicembre 2016 | Estensione incarichi per redazione progetti definitivi adeguamento sismico per partecipazione Bando POR Calabria FESR FSE 2014/2020 â Approvazione Piano dâAzione Calabria Istruzione e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dellâIstruzione e della Formazione Professionale in Calabria. finanziamenti di adeguamento sismico edifici scolastici. |  |
| | 16002255 | 28 Dicembre 2016 | Presa dâatto proroga tecnica fino al 15/04/2017 âservizio energia per la fornitura , conduzione e manutenzione , pronto intervento , manutenzione su richiesta, adeguamento e riqualificazione degli impianti termici negli immobili di competenza della provincia di Cosenza e riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli istituti scolastici e degli immobili di pertinenza dellâEnteâ e prenotazione impegno di spesa di Euro 543.824,87 iva compresa esercizio 2016. Ditta ATI GEMMO-M.S.T. CIG 5664691AE2. |  |
 |  | 16002254 | 28 Dicembre 2016 | Impegno di spesa per indagini diagnostiche non strutturali su solai edifici scolastici |  |
| | 16002253 | 28 Dicembre 2016 | Impegno di spesa per âVerifica della vulnerabilità sismica di cui allâOPCM 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.âsu Istituti Scolastici . Prenotazione Impegno di spesa. di ⬠150.000,00 sul Capitolo 66120101. |  |