| | Numero | Data | Oggetto | |
|
| Datore di Lavoro |
| |
| | 15000486 | 11 Marzo 2015 | Canoni ordinari di Manutenzione Ascensori effettuata presso alcune Sedi dell'Ente nel periodo 2014/2015 - Ditta UNGARO Ascensori s.a.s. di Ungaro Ing.Nicola & C. Cosenza - IMPEGNO DI SPESA. | |
| | 15000484 | 11 Marzo 2015 | Canoni ordinari di Manutenzione Ascensori effettuata presso alcune Sedi dell'Ente nell'Anno 2015 - Ditta V. Binetti Ascensori di Binetti Vittorio & C. s.a.s. Rende - IMPEGNO DI SPESA. | |
| | 14003227 | 26 Gennaio 2015 | Servizi di derattizzazione e disinfestazione c/o il palazzo degli Uffici - Vaglio Lise. Periodo Nov-Dic 2014 Ditta Cedis Ratti 2. Impegno di spesa | |
| | 14003226 | 26 Gennaio 2015 | Acquisto materiale sanitario, accertamenti sanitari (analisi cliniche), affidamento incarico Medico Competente dell'Ente, D. LGS. 81/08 - Impegno di spesa | |
| | 14003225 | 26 Gennaio 2015 | Lavori di Manutenzione ed Interventi elettrici vari effettuati c/o alcune Sedi dell'Ente periodo Maggio/Novembre 2014 - Ditta C.I.E. Multiservizi s.a.s. di Murano A. & C. Rende (CS) - IMPEGNO DI SPESA | |
| | 14003224 | 26 Gennaio 2015 | Servizi di derattizzazione e disinfestazione c/o il Centro per l'impiego di Corigliano nel mese di Dicembre 2014 - Ditta LE TRE GOCCE di CALIGIURI LEONARDO & C. s.a.s.. IMPEGNO DI SPESA | |
| | 14003223 | 26 Gennaio 2015 | Interventi di manutenzione idraulica e climatizzazione eseguiti presso alcune Sedi dell'Ente - Periodo 2° semestre 2014 - Ditta MARANO CLIMATIZZAZIONE S.R.L.- Castrolibero (CS) - IMPEGNO DI SPESA | |
| | 14003222 | 26 Gennaio 2015 | Attività formativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro destinata ai 160 lavoratori ammortizzatori sociali in deroga impegnati nel progetto "formazione on the job" della Provincia di Cosenza - Anno 2014 - IMPEGNO DI SPESA | |
|
| Difesa Suolo e Protezione Civile |
| |
| | 14003206 | 8 Gennaio 2015 | ACQUISTO DISPOSITIVI PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA â DITTA LEICA GEOSYSTEMS â IMPORTO ⬠550,00 oltre IVA | |
|
| Edilizia e Impiantistica Sportiva |
| |
| | 14003231 | 4 Febbraio 2015 | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI ROCCA IMPERIALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. - CUP: F39B10000120003; - CIG N° 4341658186 | |
| | 14003230 | 4 Febbraio 2015 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA SAN PIETRO COMUNE DI PATERNO CALABRO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. - CUP: N° 33E10000180003; - CIG: N° 482267012F. | |
| | 14003212 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di fornitura e messa in opera pavimentazione sportiva palestra ITC âPitagoraâ ITG âCalvosaâ di Castrovillari - Impresa Tecnoedil e Sport srl - Importo ⬠24.968,76 IVA c. - Impegno di spesa - CIG: Z40124F1B2. | |
| | 14003211 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di manutenzione straordinaria per rimozione amianto presso lâIPSSS e Alberghiero di Cosenza, ITS di Castrovillari, IPSIA di Montalto Uffugo - Importo ⬠7.950,60 IVA c. - Prenotazione impegno di spesa - CIG: ZF01203927. | |
| | 14003210 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di installazione di un impianto elevatore presso il Liceo Classico âSatrianiâ di Cassano Ionio - Impresa Ungaro Ascensori sas di Ungaro Ing. Nicola & C. - Importo ⬠36.120,91 IVA c. - Impegno di spesa - CIG: Z561248BC6. | |
| | 14003209 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione della guaina bituminosa sulla copertura della palestra presso il Liceo Artistico di Cosenza - Importo ⬠30.647,84 IVA c. - Prenotazione impegno di spesa - CIG: Z541203C35. | |
| | 14003208 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e installazione impianto elevatore presso lâIPSSAR di Rossano - Importo ⬠29.336,91 IVA c. - Prenotazione impegno di spesa - CIG: Z021272376. | |
| | 14003207 | 12 Gennaio 2015 | Lavori di manutenzione straordinaria locali piano terra IPSSAR âTodaroâ di Rende - Impresa Rillo Francesco Antonio - Importo ⬠20.714,98 IVA c. - Impegno di spesa - CIG: Z02126E1C5. | |
|
| Edilizia ed Espropri |
| |
| | 15002795 | 31 Dicembre 2015 | Impegno di spesa per âVerifica della vulnerabilità sismica di cui allâOPCM 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.âsu Istituti Scolastici . Prenotazione Impegno di spesa. di ⬠150.000,00 sul Capitolo 66120101. | |
| | 15002794 | 31 Dicembre 2015 | Lavori di âPotatura e messa in sicurezza di piante di alto fusto presso vari Istituti Scolastici di pertinenza dellâEnteâ - Importo ⬠8.912,86 IVA compresa al 22%. Impegno di spesa - Codice GIG: ZD817D2D86. | |
| | 15002793 | 31 Dicembre 2015 | Lavori di âSostituzione porta di ingresso laterale presso il Liceo Pedagogico âL. della Valleâ via G. Picciotto di Cosenza - Importo ⬠5.000,00 oltre IVA al 22%. Impegno di spesa. Codice GIG: ZC217D2C7F. | |
| | 15002792 | 31 Dicembre 2015 | Indizione gara dâappalto mediante procedura aperta per la stipula di un accordo quadro di durata triennale con un solo operatore, ai sensi dellâart. 59 del d.lgs. 163/2006, per lâesecuzione dei lavori di âManutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento negli edifici adibiti ad istituti Scolastici e Caserme VV.F. anno 2015/2018. Prenotazione impegno di spesa di ⬠859.997,99 Cap.68200101 esercizio 2015. | |