 |  | Numero | Data | Oggetto | |
| | 13000113 | 18 Gennaio 2013 | Lavori di "Completamento Costruzione della palestra del Polo Scolastico di Rogliano".Saldo del 2° sal dell'importo complessivo di ⬠52.928,50 IVA c.al 10%.Impresa Edil S.D. di Dorato Salvatore & C. s.a.s.CUP F59J07000170003-CIG 3728988A3C. |  |
 |  | 13000112 | 18 Gennaio 2013 | Lavori di "Costruzione palestra dell'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo".Saldo del 4° certificato di pagamento dell'importo complessivo di ⬠34.945,00.Impresa C.E.S.I.P. di Michelangelo Pucci.CIG 0264825C7D-CUP F55D11000200003 |  |
| | 13000111 | 18 Gennaio 2013 | Lavori di Completamento"Costruzione palestra dell'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo".Saldo del 2° sal dell'importo complessivo di ⬠40.390,00 .Impresa C.E.S.I.P.di Michelangelo Pucci.CUP F55D11000200003-CIG 372884001D. |  |
 |  | 13000110 | 18 Gennaio 2013 | Lavori di "Costruzione del Polo Scolastico di Trebisacce". Saldo del settimo certificato di pagamento dell'importo complessivo di ⬠126.558,70 I.V.A.c. al 10%.Impresa GFG Costruzioni s.r.l. già Morrone Geom. Giovanni.CUP F38D05000120003-CIG 0490515108 |  |
| | 13000109 | 18 Gennaio 2013 | Lavori di "Completamento del Palazzo del Governo ala Via Pezzullo-Angolo Villa Vecchia".Saldo del 7° sal dell'importo complessivo di ⬠121.861,00 IVA compresa al 10% .Impresa Maragno Gaetano s.a.s. di Giovanni Maragno & C.CUP F62G06000070003-CIG 0101330428 |  |
 |  | 13000107 | 18 Gennaio 2013 | Lavori di "Ristrutturazione della palestra dell'IPSIA di Bocchigliero".Saldo del terzo certificato dell'importo complessivo di ⬠13.371,80 I.V.A. compresa.Impresa Ardente Giovanni & figli s.n.c.CUP F83B10000410003-CIG 32387003C9 |  |
| | 13000083 | 16 Gennaio 2013 | LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI TIRO A VOLO IN TERRANOVA DA SIBARI - RIPARTIZIONE COMPENSI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS 163/06 - CUP: F19D06000040003 CIG:41532591C0 - ANNUALITA' 2004 -
|  |
 |  | 13000082 | 16 Gennaio 2013 | Lavori di"Completamento dell'I.T.I.S. A.Monaco di Cosenza".Saldo del settimo certificato di pagamento dellâimporto complessivo di ⬠154.153,00 I.V.A.c. Impresa Zito Costruzioni s.r.l.-CUP F85707001430003-CIG 028149004E4- |  |
| | 13000079 | 16 Gennaio 2013 | Approvazione progetto esecutivo dei lavori complementari al âCompletamento dellâIstituto Tecnico Industriale âA. Monacoâ di Cosenzaâ. Affidamento all'Impresa Zito Costruzioni srl Codici CUP: F85F07001430003â CIG 02814904E4. |  |
 |  | 13000075 | 16 Gennaio 2013 | Lavori di"Sistemazione area esterna Polo Scolastico di Cassano Ionio".Saldo del 1° sal dell'importo complessivo di ⬠48.995,41 .Impresa Coeril S.r.l..CUP F18G10000450003-CIG 36707617CC |  |
| | 13000074 | 16 Gennaio 2013 | Lavori di "Completamento palestra Liceo Scientifico di Rende".Saldo del 1° Sal dell'importo complessivo di ⬠45.790,43 IVA c.al 10% .Impresa Meridional System srl.CUP F25D110000200003-CIG 3766584B6F- |  |
 |  | 13000042 | 14 Gennaio 2013 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ROGGIANO GRAVINA - 2° LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO. |  |
| | 13000037 | 11 Gennaio 2013 | LAVORI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE BOCCIODROMO IN LOC. PALLA-PALLA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 1° SAL ALL'IMPR. CHIMENTO Ing. ANTONIO - CIG:3750615169 CUP: F19B10000160003 |  |
 |  | 13000030 | 11 Gennaio 2013 | LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AL COPERTO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO, COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI, NOMINA COLLAUDATORE DELLA STRUTTURA E INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG:4701434212 - CUP: F95G10000010003 |  |
| | 13000028 | 11 Gennaio 2013 | Lavori di"Sistemazione dei locali ex mattatoio e trasformazione in Centro di Viabilità invernale a Diamante ".Saldo del terzo certificato di pagamento dell'importo complessivo di ⬠94.832,72 I.V.A.c. al 21%.Impresa Coeril S.r.l..CUP F23G09000140003-CIG 25366459AA |  |
 |  | 12004250 | 14 Maggio 2013 | Lavori di âManutenzione straordinaria Liceo Classico âBernardino Telesioâ di Cosenzaâ Approvazione 2° perizia di variante tecnica - Impresa COSMAN s.r.l. - Codice Cup: F86E09001250003 â Codice CIG: 0538649B34. |  |
| | 12004246 | 25 Febbraio 2013 | Lavori di"Adeguamento sismico del Liceo Classico "Via Julia" di Acri".Ripartizione compensi tecnici.Annualità 2010. |  |
 |  | 12004245 | 25 Febbraio 2013 | Lavori di"Completamento di Adeguamento sismico e manutenzione straordinaria dell' ITA/IPA di Rossano".Ripartizione compensi tecnici.Annualità 2010. |  |
| | 12004244 | 25 Febbraio 2013 | Lavori di"Adeguamento sismico del Liceo Classico di Cassano Jonio".Ripartizione compensi tecnici.Annualità 2010. |  |
 |  | 12004243 | 25 Febbraio 2013 | Lavori di completamento "Costruzione palestra annessa all'IPSIA di Cariati".Ripartizione compensi tecnici.Annualità 2010. |  |
| | 12004226 | 22 Gennaio 2013 | "REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL COMUNE DI VILLAPIANA LIDO" APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUALE ALL'IMPRESA DE LUCA S.R.L.
CUP: N° F99B09000090003 - CIG: N° 0621436933
|  |
 |  | 12004224 | 22 Gennaio 2013 | Lavori di âManutenzione straordinaria dellâI.T.I.S. di Castrovillariâ - Perizia di variante tecnica e suppletiva verbale nuovi prezzi - Impresa EDILIMPIANTI s.n.c. - Codice Cup: F56E09000330003 â Codice CIG: 2287276FD9. |  |
| | 12004220 | 10 Gennaio 2013 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA SAN PIETRO COMUNE DI PATERNO CALABRO, NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI, INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. - CUP: N° 33E10000180003; - CIG: N° 482267012F - |  |
 |  | 12004213 | 7 Gennaio 2013 | Lavori di "Installazione di un Impianto antintrusione e videosorveglianza da eseguirsi presso il L.S.di Spezzano Albanese".Affidamento all'impresa di fiducia EUROIMPIANTI snc di Groccia Angelo & C.Impegno di spesa.CIG Z6907CD544. |  |
|
|
 | Formazione Professionale |
| |