 |  | Numero | Data | Oggetto | |
| | 18001374 | 23 Agosto 2018 | Nomina Commissione giudicatrice gara perâAFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITÃ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLâIMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E ALLâACCERTAMENTO DELLâICI/IMU, DELLA TASI E DELLA TARSU/TARES/TARI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLâIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITAâ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONE, DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, TEMPORANEA E PERMANENTE . CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALIâ. CIG : 7494197700â - Comune di Calopezzati. |  |
 |  | 18001342 | 9 Agosto 2018 | Nomina Commissioni giudicatrici gare dâappalto indette dal Settore Edilizia ed Espropri della Provincia di Cosenza. |  |
| | 18001136 | 10 Luglio 2018 | Nomina Commissione giudicatrice della gara d'appalto per i lavori relativi alla âStrada intercomunale Lattarico â Montalto Uffugo - Strada di collegamento Contessa/Taverna â Montalto Uffugoâ â CIG:753991350A. |  |
 |  | 18001103 | 4 Luglio 2018 | Nomina Commissione giudicatrice della gara d'appalto relativa allâaffidamento del âServizio Gestione Rifiuti Urbani â PIANO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI NEL COMUNE DI SAN FILIâ. |  |
| | 18000957 | 12 Giugno 2018 | Nomina Commissione giudicatrice per l'espletamento della gara dâappalto relativa allâAffidamento dei lavori per la âRealizzazione Nuovi Loculi Cimiteriali lato Nord-Est del Cimitero Comunale di Cassano allo Ionioâ: |  |
 |  | 18000932 | 11 Giugno 2018 | Nomina Commissione giudicatrice della gara d'appalto per la realizzazione dei lavori per la âManutenzione straordinaria Lungomare Ruggiero di Lauria ed altre strade comunaliâ â CIG: 7492254397, |  |
| | 18000928 | 7 Giugno 2018 | Modifica composizione commissione giudicatrice della gara della gara d'appalto relativa allâaffidamento del âSERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LUZZIâ â CIG:7473650B13. |  |
 |  | 18000919 | 7 Giugno 2018 | Nomina della Commissione giudicatrice della gara d'appalto relativa allâaffidamento del âSERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LUZZIâ â CIG:7473650B13 |  |
| | 18000674 | 3 Maggio 2018 | Nomina Commissione giudicatrice per l'espletamento della gara d'appalto relativa allâ Affidamento del âServizio di caricamento, trasporto e trattamento per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane â Periodo un annoâ - Comune di Cassano allo Ionio. |  |
 |  | 18000566 | 12 Aprile 2018 | Nomina Commissione Giudicatrice gara d'appalto per lâaffidamento della fornitura di un autospurgo con attrezzatura combinata Canal Jet nuovo di fabbrica â CIG.7407518D38; |  |
| | 18000503 | 27 Marzo 2018 | Nomina Commissione Giudicatrice della gara d'appalto relativa alla concessione dei lavori per il âRECUPERO DEL COMPLESSO CONFISCATO ALLA CRIMINALITAâ ORGANIZZATA DENOMINATO TRE PONTI PER LâAVVIO DI MICRO INIZIATIVE IMPRENDITORIALIâ â CIG.7357946120. |  |
 |  | 18000464 | 19 Marzo 2018 | Nomina della Commissione giudicatrice della gara d'appalto relativa allâaffidamento dei âLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA RSU DI CONTRADA LA SILVA - CASSANO ALLO IONIOâ.
|  |
| | 18000463 | 19 Marzo 2018 | Nomina Commissione giudicatrice per la gara d'appalto relativa alla concessione dei âSERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LATTARICOâ - CIG: 736706130F; |  |
 |  | 18000415 | 12 Marzo 2018 | Nomina Commissione giudicatrice gara d'appalto relativa ai lavori di âAMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALEâ â CIG:6876463CC5. |  |
| | 18000414 | 12 Marzo 2018 | Nomina Commissione giudicatrice gara relativa alla concessione del âSERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CASSANO ALLO IONIOâ - CIG: 72921990FC. |  |
 |  | 18000410 | 8 Marzo 2018 | Nomina Commissione giudicatrice per l'espletamento della gara d'appalto relativa alla concessione del âSERVIZIO DI PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CASSANO ALLâIONIO PERIODO: MESI 7 (sette). - CIG: 73889019FD |  |
| | 18000367 | 1 Marzo 2018 | Nomina Commissione giudicatrice della gara d'appalto relativa alla concessione del servizio âIlluminazione elettrica votiva nel cimitero comunaleâ- CIG 7279530A2F. - Corigliano Calabro. |  |
 |  | 18000220 | 9 Febbraio 2018 | Nomina segretario verbalizzante gara âEfficientamento Energetico Piscina Comunale di San Filiâ â CIG: 7321332A49. |  |
| | 18000218 | 9 Febbraio 2018 | Nomina di un segretario verbalizzante per la Commissione giudicatrice gara âRipristino della sicurezza stradale in Corigliano Centro, Scalo e Contradeâ - CIG: 7271731640. |  |
 |  | 18000148 | 2 Febbraio 2018 | Nomina Commissione giudicatrice per l'espletamento della gara d'appalto per lâaffidamento dei lavori per il âRipristino della sicurezza stradale in Corigliano Centro, Scalo e Contradeâ CUP: B77H17001390004 â CIG: 7271731640. |  |
| | 18000119 | 30 Gennaio 2018 | Nomina Commissione di gara d'appalto per "Efficientemento energetico piscina comunale di San Fili" |  |
 |  | 18000087 | 30 Gennaio 2018 | Nomina commissione giudicatrice per l'espletamento della procedura di gara âConduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento comunali â
CIG: 7223541E98 indetta dal Comune di Corigliano Calabro |  |
| | 18000085 | 29 Gennaio 2018 | Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta indetta dal Comune di Corigliano Calabro per l'affidamento del servizio âGestione dei servizi cimiteriali del Comune di Corigliano Calabroâ CIG: 7279427531
|  |
 |  | 18000067 | 23 Gennaio 2018 | Nomina Commissione giudicarice per la procedura aperta, indetta dal Comune di Corigliano Calabro, "Affidamento a soggetti del terzo settore della gestione dei servizi di accoglienza integrata a favore di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria - prosecuzione progetto SPRAR (dm 10 agosto 2016 â art.3 lett a) per il triennio 2017/2019â CIG: 7285891B72 |  |
|
|
 | Trasporti |
| |